Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-87505
Einfluss von Zentrum-Peripherie-Strukturen auf kommunale Haushalte. Eine empirische Untersuchung am Beispiel Ostdeutschlands.
- Der Einfluss von Zentrum-Peripherie-Sturkturen auf Kommunalfinanzen wird aus geographischer Sicht empirisch untersucht. Die Rechnungsergebnisse der Kommunen im Zeitraum von 2013 bis 2016 der fünf ostdeutschen Bundesländer dienen als Berechnungsgrundlage. Die Dissertation gliedert sich in vier Teile, die Fragen zu Zusammenhängen und Wechselwirkungen zwischen Zentren und Peripherien beantworten. Dabei sind vor allem planerisch festgelegte Zentrale Orte und externe Nutzer im Fokus der Untersuchungen. Im letzten Teil wird die Frage diskutiert, wie sich planerische Belange in das fiskalische Instrument „kommunaler Finanzausgleich“ integrieren lassen.
Author: | Frauke Richter-Wilde |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-87505 |
Title Additional (English): | Influence of center-periphery structures on municipal budgets. An empirical analysis of Eastern Germany. |
Referee: | Prof. Dr. Daniel Schiller, Prof. Dr. Javier Revilla Diez |
Advisor: | Prof. Dr. Daniel Schiller |
Document Type: | Doctoral Thesis |
Language: | German |
Year of Completion: | 2022 |
Date of first Publication: | 2023/07/28 |
Granting Institution: | Universität Greifswald, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Date of final exam: | 2023/07/04 |
Release Date: | 2023/07/28 |
Tag: | Peripherie |
GND Keyword: | Kommunalfinanzen; Zentrale Orte; Zentrum; Finanzausgleich; Fiskalföderalismus; Wirtschaftsgeographie |
Page Number: | 266 |
Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Geographie und Geologie |
DDC class: | 700 Künste und Unterhaltung / 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung |
300 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft / 333.7 Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt |