Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-000028-9
Assoziation von Polymarphismen der endothelialen NO-Synthase zu kardiovasculären Erkrankungen in der SHIP-Studie
- Kardiovaskuläre Erkrankungen sind zur häufigsten Todesursache in der BRD geworden. Wir untersuchten anhand eines funktionell bedeutsamen Polymorphismus der endothelialen NO-Synthase, inwiefern ein Zusammenhang zwischen einer genetischen Variante zu diesen Erkrankungen besteht. In einer großen populationsbasierten Querschnittsstudie in Nord- und Ostvorpommern stellten wir keine signifikante Assoziation des eNOS Glu298Asp-Polymorphismus zu kardiovasculären Erkrankungen wie arterielle Hypertonie oder Myokardinfarkt fest.
- Endothelial Nitric Oxide Synthase Glu298Asp polymorphism has functional impact on the enzyme activity. In a big population-based sample from North-East Germany we found no significant association between thsi genetic variant with cardio-vascular diseases such as hypertension or myocardial infarction.
| Author: | Christina Schlüter |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-000028-9 |
| Title Additional (English): | Association between polymorphisms of the endothelial Nitric Oxide Synthase gene with cardio-vascular diseases in a population-based sample |
| Advisor: | Prof. Dr. Ingolf Cascorbi |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2006/07/05 |
| Granting Institution: | Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Medizinische Fakultät (bis 2010) |
| Date of final exam: | 2005/11/08 |
| Release Date: | 2006/07/05 |
| Tag: | NO; cardio-vascular diseases; eNOS; endothelial Nitric Oxide Synthase; genetic polymorphism; hypertension |
| GND Keyword: | Hypertonie; Oxide |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Institut für Pharmakologie |
| DDC class: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 610 Medizin und Gesundheit |
