Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-200317-0
Lipoprotein (a) und koronare Herzkrankheit: Laboruntersuchungen und koronarangiographische Befunde an einem kardiovaskulären Patientenkollektiv des Klinikums der Hansestadt Stralsund im Jahr 1996
- keine Angaben
- The dissertation describes the coherence between Lipoprotein (a) and the coronary heart disease. 404 patients are examinated by coronary angiography and the states are repesented as 7 coronary scores. The results: higher Lipoprotein (a) are related to a strong, intense coronary heart disease.
| Author: | Frank Zimmermann |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-200317-0 |
| Title Additional (German): | keine Angaben |
| Title Additional (English): | keine Angaben |
| Advisor: | Prof. Dr. M. Kentsch |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2006/07/19 |
| Granting Institution: | Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Medizinische Fakultät (bis 2010) |
| Date of final exam: | 2003/05/08 |
| Release Date: | 2006/07/19 |
| GND Keyword: | Angiographie; Lipoprotein Lp (a); Koronare Herzkrankheit |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Kliniken und Polikliniken für Innere Medizin |
| DDC class: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 610 Medizin und Gesundheit |
