Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-000692-8
Vergleich der Hautverträglichkeit von Schaumseife und Flüssigseife.
- Vergleich der Hautverträglichkeit von Schaumseife und Flüssigseife anhand ausgewählter Hautparameter und Messmethoden: Corneometer, Sebumeter, ph-Meter, Tewameter und Visioscan.
- Comparison of the skin compatibility between foam soap lather and liquid soaps for selected skin parameter and measurement : corneometer, sebumeter, ph-meter, tewameter and visioscan.
| Author: | Jacqueline Stampka |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-000692-8 |
| Title Additional (English): | Comparison of the skin compatibility between foam soap lather and liqiud soap. |
| Advisor: | Prof. Dr. Axel Kramer |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2009/10/19 |
| Granting Institution: | Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Medizinische Fakultät (bis 2010) |
| Date of final exam: | 2009/09/11 |
| Release Date: | 2009/10/19 |
| Tag: | comparison; skin-compatibility; soap |
| GND Keyword: | Seife; Haut; Kompatibilität; Wasserstoffionenkonzentration |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Institut für Hygiene und Umweltmedizin |
| DDC class: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 610 Medizin und Gesundheit |
