Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-000730-7
Laser- Unterstützte Rekanalisation akut und subakut thrombotisch verschlossener Hämodialyse- Shunts
- Auswertung von 21 Excimer- Laser- Unterstützten Rekanalisationen, akut und subakut thrombotisch verschlossener Hämodialyse- Shunts. Darstellung von Erfolgsraten und Komplikationen. Bestimmung der Wertigkeit dieser Methode.
- Analysis of 21 excimer- laser- facilitated recanalisations of acute and subacute thrombotic occluded hemodialysis- shunts. Presentation of success rates and complications. Assessment of significance of this method.
| Author: | Klaus Lehmann |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-000730-7 |
| Title Additional (English): | Laser- Facilitated Recanalization of Acute and Subacute Thrombotic Occlusions of Hemodialysis Shunts |
| Advisor: | Prof. Dr. med. Johannes Dahm |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2009/12/17 |
| Granting Institution: | Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Medizinische Fakultät (bis 2010) |
| Date of final exam: | 2009/12/07 |
| Release Date: | 2009/12/17 |
| Tag: | Excimer |
| GND Keyword: | Laser; Revaskularisation; Hämodialyse; Shunt; Thrombose; Verschluss |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Kliniken und Polikliniken für Innere Medizin |
| DDC class: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 610 Medizin und Gesundheit |
