Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-002541-5
Herstellung ultradünner Galliumschichten und Charakterisierung ihrer mechanischen, optischen und elektrischen Eigenschaften
- In dieser Arbeit wird ein einfaches Verfahren zur Herstellung ultradünner (3 nm) Galliumschichten unter Umgebungsbedingungen beschrieben. Die Schichten sind stabil bis zu einem Auflage-Druck im GPa-Bereich und replizieren die zugrundeliegende Substratrauheit sowie größere Strukturen. Weiterhin wird ihre Eignung als Permeationsbarriere gezeigt. Mithilfe von optischen und elektrischen Messungen wird schließlich anhand des Drude-Modells die Alterung (Oxidation) der Schichten unter Umgebungsbedingungen beschrieben.
- In this work, a simple method for manufacturing ultrathin (3 nm) gallium-layers under ambient conditions is described. The layers are stable up to a mechanical stress in the GPa range and replicate the underlying substrate roughness and larger structures. Furthermore, their application as a permeation barrier is shown. Finally, using optical and electrical measurements the aging (oxidation) of the layers under ambient conditions is described using the Drude model.
| Author: | Frank Lawrenz |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-002541-5 |
| Title Additional (English): | Fabrication of ultra-thin Gallium Layers and Characterization of the Mechanical, Optical and Electrical Properties |
| Advisor: | Dr. Stephan Block, Prof. Dr. Christiane Helm |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2016/05/26 |
| Granting Institution: | Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät (bis 31.05.2018) |
| Date of final exam: | 2016/04/29 |
| Release Date: | 2016/05/26 |
| Tag: | Galliumoxid; Permeationsbarriere; flüssig; leitfähig; ultradünn Gallium-Oxide; conductive; liquid; permeation barrier; ultra-thin |
| GND Keyword: | Gallium; Rasterkraftmikroskopie; Ellipsometrie; Widerstand <Elektrotechnik>; Oxidation; Fluoreszenz |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Physik |
| DDC class: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik / 530 Physik |
