Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-27934
Monitoring of Calcite Precipitation in Hardwater Lakes with Multi-Spectral Remote Sensing Archives
| Author: | Iris Heine, Achim Brauer, Birgit Heim, Sibylle Itzerott, Peter Kasprzak, Ulrike Kienel, Birgit Kleinschmit |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-27934 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/w9010015 |
| ISSN: | 2073-4441 (eISSN) |
| Parent Title (English): | Water |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2017/01/03 |
| Release Date: | 2020/03/10 |
| Tag: | Landsat Time series analysis; Northeast German Plain; Sentinel 2; calcium-rich hardwater lakes; evaluation of ecological restoration measures |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 9 |
| Issue: | 1 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Geographie und Geologie |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

