Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-27997
Multimodal Assessment of Recurrent mTBI across the Lifespan
| Author: | Skadi Wilke, Kristin Prehn, Benedikt Taud, Jonathan List, Agnes FlöelORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-27997 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/jcm7050095 |
| ISSN: | 2077-0383 (eISSN) |
| Parent Title (English): | Journal of Clinical Medicine |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2018/05/01 |
| Release Date: | 2020/09/21 |
| Tag: | concussion; diffusion tensor imaging; voxel-based morphometry |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 7 |
| Issue: | 5 |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Klinik und Poliklinik für Neurologie |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

