Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-28057
Cloud Removal in High Resolution Multispectral Satellite Imagery: Comparing Three Approaches
| Author: | Fathalrahman Adam, Milena Mönks, Thomas Esch, Mihai Datcu |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-28057 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/ecrs-2-05166 |
| ISSN: | 2504-3900 (eISSN) |
| Parent Title (English): | Proceedings |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2018/03/22 |
| Release Date: | 2020/03/10 |
| Tag: | Landsat; cloud removal; image reconstruction; radiometric interpolation; spectral matching; temporal fitting |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 2 |
| Issue: | 7 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Biochemie |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

