Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-28067
Geomorphological Mapping and Spatial Analyses of an Upper Weichselian Glacitectonic Complex Based on LiDAR Data, Jasmund Peninsula (NE Rügen), Germany
| Author: | Anna Gehrmann, Chris Harding |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-28067 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/geosciences8060208 |
| ISSN: | 2076-3263 (eISSN) |
| Parent Title (English): | Geosciences |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2018/06/08 |
| Release Date: | 2020/03/06 |
| Tag: | Fourier analysis; LiDAR; composite ridges; digital elevation models; glacitectonics; spatial analysis |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 8 |
| Issue: | 6 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Geographie und Geologie |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

