Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-28072
SOC Stock Changes and Greenhouse Gas Emissions Following Tropical Land Use Conversions to Plantation Crops on Mineral Soils, with a Special Focus on Oil Palm and Rubber Plantations
| Author: | Sanjutha Shanmugam, Ram C. Dalal, Hans Joosten, R. J. Raison, Goh Kah Joo |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-28072 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/agriculture8090133 |
| ISSN: | 2077-0472 (eISSN) |
| Parent Title (English): | Agriculture |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2018/09/01 |
| Release Date: | 2020/03/10 |
| Tag: | GHG emissions; agroecosystems; land use change; mineral soil; oil palm plantation; rubber plantation; soil organic carbon stock; tropical forest conversion |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 8 |
| Issue: | 9 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Botanik und Landschaftsökologie & Botanischer Garten |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

