Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-28084
Low-Circulating Homoarginine is Associated with Dilatation and Decreased Function of the Left Ventricle in the General Population
| Author: | Martin BahlsORCiD, Dorothee Atzler, Marcello R. P. MarkusORCiD, Nele FriedrichORCiD, Rainer H. Böger, Henry VölzkeORCiD, Stephan B. Felix, Edzard Schwedhelm, Marcus DörrORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-28084 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/biom8030063 |
| ISSN: | 2218-273X (eISSN) |
| Parent Title (English): | Biomolecules |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2018/07/30 |
| Release Date: | 2020/09/21 |
| Tag: | echocardiography; homoarginine; population-based |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 8 |
| Issue: | 3 |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Kliniken und Polikliniken für Innere Medizin |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

