Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-28103
Molecular Fingerprints of Iron Parameters among a Population-Based Sample
| Author: | Anne Kaul, Annette Masuch, Kathrin Budde, Gabi Kastenmüller, Anna Artati, Jerzy Adamski, Henry VölzkeORCiD, Matthias NauckORCiD, Nele FriedrichORCiD, Maik Pietzner |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-28103 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/nu10111800 |
| ISSN: | 2072-6643 (eISSN) |
| Parent Title (English): | Nutrients |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2018/11/19 |
| Release Date: | 2020/03/06 |
| Tag: | iron surrogates; lipoprotein profiling; metabolomics |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 10 |
| Issue: | 11 |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

