Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-28155
Statistical Analysis of Table-Tennis Ball Trajectories
| Author: | Ralf Schneider, Lars Lewerentz, Karl Lüskow, Marc Marschall, Stefan Kemnitz |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-28155 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/app8122595 |
| ISSN: | 2076-3417 (eISSN) |
| Parent Title (English): | Applied Sciences |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2018/12/12 |
| Release Date: | 2020/03/10 |
| Tag: | GPU computing; rule changes; statistical analysis |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 8 |
| Issue: | 12 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Physik |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

