Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-28164
Microclimatic Volatility and Elasticity of Glacier Skiing Demand
| Author: | Marius Mayer, O. Cenk Demiroglu, Oguzhan Ozcelebi |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-28164 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/su10103536 |
| ISSN: | 2071-1050 (eISSN) |
| Parent Title (English): | Sustainability |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2018/10/01 |
| Release Date: | 2020/03/10 |
| Tag: | Austria; Cochrane–Orcutt procedure; autoregressive conditional heteroskedasticity; climate change; climate elasticity; climate variability; glacier skiing; summer skiing; volatility |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 10 |
| Issue: | 10 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Geographie und Geologie |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

