Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-28178
Robinia pseudoacacia L. Flower Analyzed by Using An Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
| Author: | Christin Carl, Dirk Landgraf, Marieke Van der Maaten-Theunissen, Peter Biber, Hans Pretzsch |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-28178 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/rs9111091 |
| ISSN: | 2072-4292 (eISSN) |
| Parent Title (English): | Remote Sensing |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2017/10/26 |
| Release Date: | 2020/03/10 |
| Tag: | <i>Robinia pseudoacacia</i> L.; honeybees; tree blossoms; unmanned aerial vehicles (UAVs) |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 9 |
| Issue: | 11 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Botanik und Landschaftsökologie & Botanischer Garten |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

