Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-28274
Visualizing Individual Tree Differences in Tree-Ring Studies
| Author: | Mario Trouillier, Marieke Van der Maaten-Theunissen, Jill E. Harvey, David Würth, Martin Schnittler, Martin WilmkingORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-28274 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/f9040216 |
| ISSN: | 1999-4907 (eISSN) |
| Parent Title (English): | Forests |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2018/04/19 |
| Release Date: | 2020/03/10 |
| Tag: | averaging; climate–growth relationships; dendrochronology; individual based |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 9 |
| Issue: | 4 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Botanik und Landschaftsökologie & Botanischer Garten |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

