Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-29558
CTLA-4 Genetic Variants Predict Survival in Patients with Sepsis
| Author: | Caspar Mewes, Benedikt Büttner, José Hinz, Ayelet Alpert, Aron-Frederik Popov, Michael Ghadimi, Tim Beissbarth, Mladen TzvetkovORCiD, Ole Jensen, Julius Runzheimer, Michael Quintel, Shai Shen-Orr, Ingo Bergmann, Ashham Mansur |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-29558 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/jcm8010070 |
| ISSN: | 2077-0383 |
| Parent Title (English): | Journal of Clinical Medicine |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2019/01/10 |
| Release Date: | 2020/03/11 |
| Tag: | CTLA-4; haplotypes; predictors; sepsis; single nucleotide polymorphisms; survival |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 8 |
| Issue: | 1 |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Institut für Pharmakologie |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

