Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-30183
Using Annual Resolution Pollen Analysis to Synchronize Varve and Tree-Ring Records
| Author: | Martin Theuerkauf, Eike Engelbrecht, Nadine Dräger, Michael Hupfer, Almut Mrotzek, Anja Prager, Tobias Scharnweber |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-30183 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/quat2030023 |
| ISSN: | 2571-550X (eISSN) |
| Parent Title (English): | Quaternary |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2019/07/08 |
| Release Date: | 2020/03/11 |
| Tag: | annually laminated lake sediments; dating; mast; pollen analysis; tree-rings; varves |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 2 |
| Issue: | 3 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Botanik und Landschaftsökologie & Botanischer Garten |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

