Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-31936
Heterogeneous Metabolic Response to Exercise Training in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction
| Author: | Martin BahlsORCiD, Nele FriedrichORCiD, Maik Pietzner, Rolf Wachter, Kathrin Budde, Gerd Hasenfuß, Matthias NauckORCiD, Axel Pressler, Stephan B. Felix, Frank Edelmann, Martin Halle, Marcus DörrORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-31936 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/jcm8050591 |
| ISSN: | ; 2077-0383 (eISSN) |
| Parent Title (English): | Journal of Clinical Medicine |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2019/04/29 |
| Release Date: | 2020/10/05 |
| Tag: | exercise; heart failure with preserved ejection fraction; metabolomics |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 8 |
| Issue: | 5 |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Kliniken und Polikliniken für Innere Medizin |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

