Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-31972
Three-Dimensional Reconstruction of Individual Particles in Dense Dust Clouds: Benchmarking Camera Orientations and Reconstruction Algorithms
| Author: | Michael Himpel, André Melzer |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-31972 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/jimaging5020028 |
| ISSN: | ; 2313-433X (eISSN) |
| Parent Title (English): | Journal of Imaging |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2019/02/13 |
| Release Date: | 2020/10/05 |
| Tag: | 3D; complex plasmas; computer vision; dusty plasmas; multiview geometry; particle tracking; plasma diagnostic; stereoscopy |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 5 |
| Issue: | 2 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Physik |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

