Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-31985
Plasma-Treated Air and Water—Assessment of Synergistic Antimicrobial Effects for Sanitation of Food Processing Surfaces and Environment
| Author: | Uta Schnabel, Oliver Handorf, Kateryna Yarova, Björn Zessin, Susann Zechlin, Diana Sydow, Elke Zellmer, Jörg Stachowiak, Mathias Andrasch, Harald Below, Jörg Ehlbeck |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-31985 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/foods8020055 |
| ISSN: | ; 2304-8158 (eISSN) |
| Parent Title (English): | Foods |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2019/02/02 |
| Release Date: | 2020/10/05 |
| Tag: | antimicrobial; atmospheric pressure; decontamination; ion chromatography; microwave; nitrate; nitrite; non-thermal plasma |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 8 |
| Issue: | 2 |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Institut für Hygiene und Umweltmedizin |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

