Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-34913
Tissue- and Population-Level Microbiome Analysis of the Wasp Spider Argiope bruennichi Identified a Novel Dominant Bacterial Symbiont
| Author: | Monica M. Sheffer, Gabriele Uhl, Stefan Prost, Tillmann Lueders, Tim UrichORCiD, Mia M. Bengtsson |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-34913 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/microorganisms8010008 |
| ISSN: | 2076-2607 |
| Parent Title (English): | Microorganisms |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2019/12/19 |
| Release Date: | 2020/04/30 |
| Tag: | <i>Argiope bruennichi</i>; Araneae; Tenericutes; endosymbiont; invertebrate host; microbiome; range expansion; spiders; symbiosis; transmission |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 8 |
| Issue: | 1 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Zoologisches Institut und Museum |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

