Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-34925
Comparison of In Vitro and In Vivo Results Using the GastroDuo and the Salivary Tracer Technique: Immediate Release Dosage Forms under Fasting Conditions
| Author: | Maximilian Sager, Philipp Schick, Magdalena Mischek, Christian Schulze, Mahmoud Hasan, Marie-Luise KromreyORCiD, Hassan Benameur, Martin Wendler, Mladen V. TzvetkovORCiD, Werner WeitschiesORCiD, Mirko Koziolek |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-34925 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/pharmaceutics11120659 |
| ISSN: | 1999-4923 |
| Parent Title (English): | Pharmaceutics |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2019/12/07 |
| Release Date: | 2020/10/12 |
| Tag: | GastroDuo; biorelevant in vitro model; clinical study; dissolution methods; salivary tracer technique |
| Volume: | 11 |
| Issue: | 12 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Pharmazie |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

