Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-35844
Digital, Three-Dimensional Visualization of Root Systems in Peat
| Author: | Stella Gribbe, Gesche Blume-Werry, John Couwenberg |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-35844 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/soilsystems4010013 |
| ISSN: | 2571-8789 |
| Parent Title (English): | Soil Systems |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2020/02/29 |
| Release Date: | 2020/10/14 |
| Tag: | 3D model; 3D visualization; Drishti; Fiji; Ilastik; root system; sedge peat; semiautomated image analysis |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 4 |
| Issue: | 1 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Botanik und Landschaftsökologie & Botanischer Garten |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

