Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-35854
Roots, Tissues, Cells and Fragments—How to Characterize Peat from Drained and Rewetted Fens
| Author: | Dierk Michaelis, Almut Mrotzek, John Couwenberg |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-35854 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/soilsystems4010012 |
| ISSN: | 2571-8789 |
| Parent Title (English): | Soil Systems |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2020/02/28 |
| Release Date: | 2020/10/14 |
| Tag: | displacement peat; drainage; macro-remains; micro-remains; non-pollen palynomorphs; peat degradation; percolation fen; rewetting |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 4 |
| Issue: | 1 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Botanik und Landschaftsökologie & Botanischer Garten |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

