Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-36811
Reconstruction and Analysis of Cattle Metabolic Networks in Normal and Acidosis Rumen Tissue
| Author: | Maryam Gholizadeh, Jamal Fayazi, Yazdan Asgari, Hakimeh Zali, Lars KaderaliORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-36811 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/ani10030469 |
| ISSN: | 2076-2615 |
| Parent Title (English): | Animals |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2020/03/11 |
| Release Date: | 2020/10/15 |
| Tag: | bovine ruminal acidosis; metabolic network; transcriptome profile |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 10 |
| Issue: | 3 |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Institut für Bioinformatik |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

