Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-36852
Effect of blood pressure and total cholesterol measurement on risk prediction using the Systematic COronary Risk Evaluation (SCORE)
| Author: | Sabina UlbrichtORCiD, Stefan Gross, Eva Brammen, Franziska Weymar, Ulrich John, Christian MeyerORCiD, Marcus DörrORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-36852 |
| DOI: | https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12872-018-0823-3 |
| ISSN: | 1471-2261 |
| Parent Title (German): | BMC Cardiovascular Disorders |
| Publisher: | BioMed Central (BMC) |
| Place of publication: | London |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2018/05/15 |
| Release Date: | 2020/05/04 |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Institut für Epidemiologie u. Sozialmedizin |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

