Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-36881
Association between the use of free-of-charge intrauterine devices and a history of induced abortion: A retrospective study
| Author: | Sabina UlbrichtORCiD, Angelika Beyer, Ulrich John |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-36881 |
| DOI: | https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12905-019-0821-3 |
| ISSN: | 1472-6874 |
| Parent Title (English): | BMC Women`s Health |
| Publisher: | BioMed Central (BMC) |
| Place of publication: | London |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2019/09/27 |
| Release Date: | 2020/05/04 |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Institut für Epidemiologie u. Sozialmedizin |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

