Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-36971
Characterization of Antimicrobial Effects of Plasma-Treated Water (PTW) Produced by Microwave-Induced Plasma (MidiPLexc) on Pseudomonas fluorescens Biofilms
| Author: | Oliver Handorf, Viktoria Isabella Pauker, Uta Schnabel, Thomas Weihe, Eric FreundORCiD, Sander BekeschusORCiD, Katharina Riedel, Jörg Ehlbeck |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-36971 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/app10093118 |
| ISSN: | 2076-3417 |
| Parent Title (English): | Applied Sciences |
| Publisher: | MDPI |
| Place of publication: | Basel |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2020/04/29 |
| Release Date: | 2020/10/15 |
| Tag: | biofilm degradation; cluster formation; decontamination; food spoilage; inactivation |
| Volume: | 10 |
| Issue: | 9 |
| Article Number: | 3118 |
| Page Number: | 15 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mikrobiologie |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

