Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-37047
Coastal cliff at Lenzer Bach on Jasmund Peninsula, Rügen Island (Pleistocene Stripe 4): reconstructed history of glacitectonic deformation based on fold geometry and microstructural mapping
| Author: | Paul MehlhronORCiD, Laura Winkler, Franziska-Charlotte Grabbe, Michael Kenzler, Anna Gehrmann, Heiko Hüneke, Henrik Rother |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-37047 |
| DOI: | https://doi.org/https://doi.org/10.5194/deuquasp-2-35-2019 |
| ISSN: | 2625-8137 |
| Parent Title (English): | DEUQUA special publications |
| Publisher: | Copernicus |
| Place of publication: | Göttingen |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2019/08/15 |
| Release Date: | 2020/05/06 |
| First Page: | 35 |
| Last Page: | 41 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Geographie und Geologie |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

