Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-37246
A Metabolic Labeling Strategy for Relative Protein Quantification in Clostridioides difficile
| Author: | Anke Trautwein-Schult, Sandra MaaßORCiD, Kristina Plate, Andreas Otto, Dörte BecherORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-37246 |
| DOI: | https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.02371 |
| ISSN: | 1664-302X |
| Parent Title (English): | Frontiers in Microbiology |
| Publisher: | Frontiers Media S.A. |
| Place of publication: | Pullman |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2018/10/16 |
| Release Date: | 2020/05/08 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mikrobiologie |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

