Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-37261
COMTVal158Met Genotype Affects Complex Emotion Recognition in Healthy Men and Women
| Author: | Alexander Lieschke, Rike Pahnke, Jörg König, Georg HomuthORCiD, Alfons O. HammORCiD, Julia WendtORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-37261 |
| DOI: | https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fnins.2018.01007 |
| ISSN: | 1662-453X |
| Parent Title (English): | Frontiers in Neuroscience-Neuropharmacology |
| Publisher: | Frontiers Media S.A. |
| Place of publication: | Lausanne |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2019/01/22 |
| Release Date: | 2020/05/08 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Psychologie |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

