Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-37485
Association of anthropometric markers with globe position: A population-based MRI study
| Author: | Patrick Schmidt, Robert Kempin, Sönke Langner, Achim Beule, Stefan Kindler, Thomas Koppe, Henry VölzkeORCiD, Till IttermannORCiD, Clemens Jürgens, Frank TostORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-37485 |
| DOI: | https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211817 |
| ISSN: | 1932-6203 |
| Parent Title (English): | Plos One |
| Publisher: | Public Library of Science (PLoS) |
| Place of publication: | San Francisco |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2019/02/07 |
| Release Date: | 2020/05/10 |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

