Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-37496
Mean platelet volume is more important than age for defining reference intervals of platelet counts
| Author: | Till IttermannORCiD, Martin A. Feig, Astrid Petersmann, Dörte Radke, Andreas Greichnacher, Henry VölzkeORCiD, Thomas Thiele |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-37496 |
| DOI: | https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213658 |
| ISSN: | 1932-6203 |
| Parent Title (English): | Plos One |
| Publisher: | Public Library of Science (PLoS) |
| Place of publication: | San Francisco |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2019/02/07 |
| Release Date: | 2020/05/10 |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Institut für Community Medicine |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

