Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-37536
Does craniofacial morphology affect third molars impaction? Results from a populationbased study in northeastern Germany
| Author: | Stefan KindlerORCiD, Till IttermannORCiD, Robin BülowORCiD, Birte HoltfreterORCiD, Catharina Klausenitz, Philine Metelmann, Maria Mksoud, Christiane Pink, Christian Seebauer, Thomas Kocher, Thomas Koppe, Karl-Friedrich Krey, Hans-Robert Metelmann, Henry VölzkeORCiD, Amro Daboul |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-37536 |
| DOI: | https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225444 |
| ISSN: | 1932-6203 |
| Parent Title (English): | Plos One |
| Publisher: | Public Library of Science (PLoS) |
| Place of publication: | San Francisco |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2019/11/22 |
| Release Date: | 2020/05/10 |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie/Plastische Operationen |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

