Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-37950
Biomethane Yield from Different European Phragmites australis Genotypes, Compared with Other Herbaceous Wetland Species Grown at Different Fertilization Regimes
| Author: | Franziska Eller, Per Magnus Ehde, Claudia Oehmke, Linjing Ren, Hans Brix, Brian K. Sorrell, Stefan E. B. Weisner |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-37950 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/resources9050057 |
| ISSN: | 2079-9276 |
| Parent Title (English): | Resources |
| Publisher: | MDPI |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2020/05/12 |
| Release Date: | 2020/10/17 |
| Tag: | <i>Arundo donax</i>; <i>Typha latifolia</i>; biogas; paludiculture; pretreatment; sustainable agriculture <i>Typha angustifolia</i> |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 9 |
| Issue: | 5 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Botanik und Landschaftsökologie & Botanischer Garten |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |

