Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-58733
Eine vergleichende Analyse des Eigenkapitalausweises nach HGB und IFRS
- Die Arbeit befasst sich mit den wesentlichen Unterschieden im Eigenkapitalausweis nach HGB und IFRS und der damit verbundenen Informationsnützlichkeit für die Bilanzadressaten.
| Author: | Andreas Dahnz |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-58733 |
| Title Additional (English): | A comparative analysis of the presentation of equity under HGB and IFRS |
| Referee: | Prof. Dr. Martin Kloyer, Prof. Dr. Joscha Beckmann |
| Advisor: | Prof. Dr. Torsten Mindermann |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2021 |
| Date of first Publication: | 2022/01/25 |
| Granting Institution: | Universität Greifswald, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät |
| Date of final exam: | 2021/12/14 |
| Release Date: | 2022/01/25 |
| GND Keyword: | Eigenkapitalausweis |
| Page Number: | 210 |
| Faculties: | Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät / Wirtschaftswissenschaften |
| DDC class: | 300 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft / 333.7 Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt |
