Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-76490
TOPORAZ
- ZusammenfassungTOPORAZ ist eine virtuelle Forschungsumgebung, die ein wissenschaftlich fundiertes 3D-Modell des Hauptmarktes der Stadt Nürnberg in vier Zeitstufen mit einer Datenbank verknüpft. Diese Plattform für die objekt- und raumbezogene geisteswissenschaftliche Forschung verbindet vielfältige Quellen und Literatur mit den Gebäuden des 3D-Modells über Verknüpfungspunkte (Hotspots). TOPORAZ unterstützt übergreifende Forschungsansätze und vernetztes, transdisziplinäres Arbeiten.
| Author: | Matthias Razum, Sandra Göller, Harald Sack, Tabea Tietz, Oleksandra Vsesviatska, Gerhard Weilandt, Marc Grellert, Torben Scharm |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-76490 |
| DOI: | https://doi.org/10.1515/iwp-2020-2094 |
| ISSN: | 1619-4292 |
| ISSN: | 1434-4653 |
| Parent Title (German): | Information – Wissenschaft & Praxis |
| Publisher: | De Gruyter |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of first Publication: | 2020/07/23 |
| Release Date: | 2022/11/28 |
| Tag: | 4-D model; 4-D-Modell; Analyse des données; Application web; Archiv; Archive; Data analysis; Data model; Datenanalyse; Datenmodell; Geschichte; Histoire; History; Information system; Informationssystem; Modèle 4-D; Modèle de données; Réseau sémantique; Semantic network; Semantisches Netz; Système d’information; Visualisation; Visualisierung; Visualization; Web application; Webanwendung |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 71 |
| Issue: | 4 |
| First Page: | 185 |
| Last Page: | 194 |
| Faculties: | Philosophische Fakultät |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |

