Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-104000
Evaluierung des Transit- und Zerfallsverhaltens von Arzneiformen unter Anwendung der Magnetresonanztomographie und Koffeinanflutung im Speichel
- Im Rahmen meiner Promotion konnte ich das Transitverhalten von drei unterschiedlichen Arzneiformen mittels MRT und Koffeinanflutung im Speichel charakterisieren.
| Author: | Adrian Rump |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-104000 |
| Title Additional (English): | Evaluation of the transit and disintegration behavior of dosage forms by using magnetic resonance imaging and caffeine detection in saliva |
| Referee: | Prof. Dr. Werner WeitschiesORCiD, Prof. Dr. Jennifer Dressman |
| Advisor: | Prof. Dr. Werner Weitschies |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2023 |
| Date of first Publication: | 2023/12/14 |
| Granting Institution: | Universität Greifswald, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
| Date of final exam: | 2023/11/29 |
| Release Date: | 2023/12/14 |
| GND Keyword: | Tracking; Biopharmazie; MRT |
| Page Number: | 78 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Pharmazie |
| DDC class: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik / 500 Naturwissenschaften |
