Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-137148
Mono- vs. Kombinationstherapie bei Patienten mit pulmonal arterieller Hypertonie
- Diese Arbeit untersucht retrospektiv die Therapieentscheidungen bei Patienten mit pulmonal arterieller Hypertonie (PAH) in einem spezialisierten Zentrum. Im Fokus steht der Vergleich zwischen Mono- und Kombinationstherapie unter Berücksichtigung von Risikostratifizierung, Komorbiditäten und PAH-Phänotypen. Es zeigt sich, dass Patienten mit typischer PAH und geringer Komorbiditätslast häufiger eine Kombinationstherapie erhalten, während bei atypischer PAH mit multiplen Begleiterkrankungen eher eine Monotherapie gewählt wird. Die Ergebnisse spiegeln die Diskrepanz zwischen Leitlinienempfehlungen vom 2015 und klinischer Praxis wider und unterstreichen die Notwendigkeit einer individualisierten Therapieentscheidung.
| Author: | Mhd Hussam Al Ghorani |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-137148 |
| Title Additional (English): | Therapy of pulmonary arterial hypertension |
| Referee: | Prof. Dr. med. Ralf Ewert, PD Dr. med. Michael Halank |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2025 |
| Date of first Publication: | 2025/08/27 |
| Granting Institution: | Universität Greifswald, Universitätsmedizin |
| Date of final exam: | 2025/07/07 |
| Release Date: | 2025/08/27 |
| GND Keyword: | PAH; Pulmonal arterielle Hypertonie; Therapie; Phänotypen |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Kliniken und Polikliniken für Innere Medizin |
| DDC class: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 610 Medizin und Gesundheit |
