Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-138720
Untersuchungen zur Steuerungsparametrisierung für Optimalsteuerungsprobleme partieller Differentialgleichungen
- Die Arbeit beschäftigt sich mit den Grundlagen der sog. Steuerungsparametrisierung angewendet auf Optimalsteuerungsprobleme mit partiellen Differentialgleichungen als Nebenbedingung. Dabei wurden die analytischen Grundlagen zur Entwicklung dieser Methode untersucht, verschiedene Begriffe aus der Steuerungsparametrisierung für gewöhnliche Optimalsteuerungsprobleme erweitert und in zwei Beispielen mit elliptischen linearen Randwertproblemen angewendet.
| Author: | Simone Kulka |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-138720 |
| Title Additional (English): | Analysis of control parameterization for optimal control problems governed by partial differential equations |
| Referee: | Prof. Dr. Bernd Kugelmann, Prof. Dr. Matthias Gerdts |
| Advisor: | Prof. Dr. Bernd Kugelmann |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2025 |
| Date of first Publication: | 2025/10/27 |
| Granting Institution: | Universität Greifswald, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
| Date of final exam: | 2025/10/16 |
| Release Date: | 2025/10/27 |
| GND Keyword: | Optimalsteuerung; partielle Differentialgleichung |
| Page Number: | 128 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mathematik und Informatik |
| DDC class: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik |
