Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-138935
Metastatic melanoma presenting with leucoerythroblastic blood film
- The reported case reaffirms the importance of peripheral blood morphology, which can uniquely guide the diagnostic workup even in the era of precision medicine.
| Author: | Carlo ZaninettiORCiD, Maria Einweg, Alexandra Almann, Adrian SchwarzerORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-138935 |
| DOI: | https://doi.org/10.1111/bjh.19974 |
| ISSN: | 0007-1048 |
| Parent Title (English): | British Journal of Haematology |
| Publisher: | Wiley |
| Place of publication: | Hoboken, NJ |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 2025/01/15 |
| Date of first Publication: | 2025/03/07 |
| Release Date: | 2025/10/22 |
| Volume: | 206 |
| Issue: | 3 |
| Page Number: | 1 |
| First Page: | 814 |
| Last Page: | 814 |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Institut für Transfusionsmedizin |
| Collections: | weitere DFG-förderfähige Artikel |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung 4.0 International |

