Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-opus-32647
Pretreatment Cardiac Vagal Tone Predicts Dropout from and Residual Symptoms after Exposure Therapy in Patients with Panic Disorder and Agoraphobia
| Author: | Julia Wendt, Alfons O. HammORCiD, Christiane A. Pané-Farré, Julian F. Thayer, Alexander Gerlach, Andrew T. Gloster, Thomas Lang, Sylvia Helbig-Lang, Paul Pauli, Thomas Fydrich, Andreas Ströhle, Tilo Kircher, Volker Arolt, Jürgen Deckert, Hans-Ulrich Wittchen, Jan Richter |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-opus-32647 |
| DOI: | https://doi.org/10.1159/000487599 |
| ISSN: | 0033-3190 |
| ISSN: | 1423-0348 |
| Pubmed Id: | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29533952 |
| Parent Title (English): | Psychotherapy and Psychosomatics |
| Publisher: | S. Karger AG |
| Place of publication: | Basel, Switzerland |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of first Publication: | 2018/03/13 |
| Release Date: | 2020/10/08 |
| GND Keyword: | - |
| Volume: | 87 |
| Issue: | 3 |
| First Page: | 187 |
| Last Page: | 189 |
| Faculties: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Psychologie |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |

