Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-000114-1
Bewertung des funktionellen prä- und postoperativen Status durch ein isokinetisches Testverfahren bei Hüftgelenkstotalendoprothesen -Implantation
- Hüftgelenk nach und vor Totalendoprothesenimplantation im isokinetischen Test. Test mit LIDO-Aktiv-MG. Maximalkraft und Kraftausdauer im Verhältnis zum Körpergewicht. Kraftverhältnis Ext/Flex. Vergleich der isokinetischen Testergebnisse mit Score nach Merle dAubigné; Harris-Hip-Score.
- keine Angaben
| Author: | Tobias Knieß |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-000114-1 |
| Title Additional (English): | keine Angaben |
| Advisor: | Dr. Minnich |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2006/07/12 |
| Granting Institution: | Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Medizinische Fakultät (bis 2010) |
| Date of final exam: | 2001/04/30 |
| Release Date: | 2006/07/12 |
| Tag: | isokinetischer Test keine Angaben |
| GND Keyword: | Hüftgelenk; Merle d'Aubigné; Jean H.; Maximalkraft; Kraftausdauer |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie |
| DDC class: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 610 Medizin und Gesundheit |
