Bitte verwenden Sie diesen Link, wenn Sie dieses Dokument zitieren oder verlinken wollen: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-002762-7
Retrospektive Datenanalyse: IPAH-Patienten der Jahre 2002-2014 am Lungenzentrum Löwenstein - eine vergleichende Betrachtung mit internationalen Registern.
- In dieser Arbeit wurde eine retrospektive Datenauswertung der Patienten mit IPAH, die von 06/2002 bis 05/2014 in der Klinik Löwenstein vorgestellt, diagnostiziert und behandelt wurden (insgesamt 148 Patienten) im Vergleich zur internationalen Register durchgeführt.
- In this work, a retrospective analysis of patients with IPAH, presented in the Klinik Löwenstein from 06/2002 to 05/2014, was diagnosed and treated (148 patients in total) compared to the international registry.
| Author: | Anna Volk |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:9-002762-7 |
| Title Additional (English): | IPAH-patients of the years 2002-2014 at the lung center Löwenstein - a comparative study Consideration with international registers. |
| Advisor: | Prof. Dr. Ralf Ewert |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2017/04/24 |
| Granting Institution: | Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Universitätsmedizin (bis 31.05.2018) |
| Date of final exam: | 2017/04/04 |
| Release Date: | 2017/04/24 |
| GND Keyword: | PAH; Epidemiologie |
| Faculties: | Universitätsmedizin / Kliniken und Polikliniken für Innere Medizin |
| DDC class: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 610 Medizin und Gesundheit |
